整車(chē)型號(hào) | CLW5164GQXD5 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康機(jī)180馬力 | 容積 | 8方 |
外形尺寸 | 8050×2490×3080 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
軸距 | 4700 | 輪胎型號(hào) | 9.00R20 |
底盤(pán)配置:東風(fēng)天錦駕駛室,4700軸距,康機(jī)180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6擋變速箱,900R20鋼絲胎,中控,空調(diào),ABS 上裝配置;罐體有效容積15立方,罐體采用5mm優(yōu)質(zhì)碳鋼。采用德國(guó)品孚高壓泵,隨車(chē)配置60米/19高壓管,10個(gè)高壓噴頭,左右?guī)Ь砗熼T(mén),帶工具箱,(如需不銹鋼材質(zhì)及特殊要求請(qǐng)致電) 程力威CLW5164GQXD5清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5164GQXD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 9000,8050×2490×3080 | 罐體容積(m3) | 8.19 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 8000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)通過(guò)取力器帶動(dòng)高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達(dá)高壓噴嘴進(jìn)行清洗工作.罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝附件類(lèi))×2200×1380.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.可選裝前噴水裝置,不裝前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為:8050mm。選裝前部噴水裝置時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度為(mm):9000,前伸為(mm):950,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(m |
程力威CLW5164GQXD5清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 4/15,14/14,14/13,14/12,14/ | 前懸后懸 | 1430/1620,1430/1920,1430/2120,1430/2420,1430/2820 |
程力威CLW5164GQXD5清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)BJ_TEL,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼