整車(chē)型號(hào) | CLW5070GQW6 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴130馬力/玉柴140馬力 | 容積 | 6立方 |
外形尺寸 | 5995×2100×2650 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Vl |
軸距 | 3800 | 輪胎型號(hào) | 7.00R16 |
底盤(pán)配置;東風(fēng)小多利卡國(guó)六 底盤(pán),3308軸距,朝柴130馬力/玉柴140馬力,雙層大梁,5擋變速箱,700鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,ABS,空調(diào),電波,中控。 上裝配置:罐體采用6mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,有效容積6立方,污水罐4立方/清水罐2立方,采用雙耀170流量24兆帕高壓泵,SK-9水循環(huán)泵,視糞窗,罐體帶舉升,后蓋液壓開(kāi)啟功能,60-90米高壓管,后置式清洗卷盤(pán),尾部?jī)蓚€(gè)100的球閥,帶氣吹水功能,帶淋管裝置, 整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GQW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 1.92 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(zhǎng)(mm):3600,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;吸污罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼