整車型號(hào) | CLW5119GQW5 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴156馬力/玉柴150馬力 | 容積 | 6立方 |
外形尺寸 | 7130×2200×2900 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
軸距 | 3800 | 輪胎型號(hào) | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5119GQW5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 3.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4155 | 外形尺寸(mm) | 7130×2200×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2180,1130/2200 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車裝有取力器,真空泵用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1550,前半段水罐長(zhǎng)(mm):2000(其中直線段長(zhǎng)(mm):1650,封頭長(zhǎng)(mm):350),后半段污罐直線段長(zhǎng)(mm):2700; 水罐有效容積3.1立方米;污罐介質(zhì):液態(tài)污物,有效容積4.84立方米;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿載;隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼