整車型號 | CLW5071GXW6 | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
發(fā)動機(jī)型號 | 朝柴130馬力/玉柴140馬力 | 容積 | 4方 |
外形尺寸 | 5995×1990×2500 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Vl |
軸距 | 3308 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 318 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5071GXW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.75 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15,27.7/14,27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 |
93 103 81 120 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼