整車型號(hào) | EQ5040XLC16DCAC | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1040S16DC |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴95馬力 | 容積 | 3230×1710×1700 |
外形尺寸 | 5430×1910×2770 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Vl |
軸距 | 2800 | 輪胎型號(hào) | 185R15 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5040XLC16DCAC |
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910,1940,1880×2220,2590,2690,2770 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2375 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3700,3965,4050,3925,3230,3360×1737,1830,1860,1710,1770×1380,1750,1700,1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
軸荷(Kg) | 1600/2400 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:480mm,Q23-95E60發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為11.3,車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝后視鏡,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5430-2800-1181/1449,5730-3000-1181/1549,5995-3200-1181/1614,可選裝單側(cè)門或雙側(cè)門及選裝導(dǎo)流罩,選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1040S16DC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 |
70 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼