整車型號(hào) | CLW5162TSLD5 | 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康機(jī)180馬力 | 容積 | 8塵 |
外形尺寸 | 8050×2500×3060 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
軸距 | 4700 | 輪胎型號(hào) | 10,00R20 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5162TSLD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4050 | 外形尺寸(mm) | 7400,7800,8100,8300,8600,×2490×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11555 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1,整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼