整車型號(hào) | HCQ5036TSLQC | 底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 五菱柳機(jī)113馬力 | 容積 | 0.5水/1.5塵 |
外形尺寸 | 5010×1660×2190 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Vl |
軸距 | 2600 | 輪胎型號(hào) | 175R14LT 8PR |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5036TSLQC |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010×1660×2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/22 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1229 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6:發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率應(yīng)為79kw,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2800,3000,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼