整車型號 | CL5181GQXHL6 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
發(fā)動機型號 | 康明斯230馬力 | 容積 | |
外形尺寸 | 8400×2500×3700 | 排放標準 | 國Vl |
軸距 | 5000 | 輪胎型號 | 275/80R22.5 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | 隧道清洗車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181GQXHL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 8.405 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8005 | 外形尺寸(mm) | 8400×2500×3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1專用功能:隧道清洗作業(yè);專用裝置:水罐,清洗滾刷,2.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.405立方米;罐體外形尺寸長軸×短軸×長度(mm):2500×1350×3800;3.隨底盤選裝駕駛室;4.僅采用4700mm軸距底盤5.側(cè)、后防護均采用Q235A材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后下部防護截面尺寸:120×60(mm),離地面高度400mm.6. ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機站
微信二維碼