整車型號 | HYS5181GQXE6 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
發(fā)動機型號 | 康明斯210馬力 | 容積 | |
外形尺寸 | 9700×2500×2850 | 排放標準 | 國Vl |
軸距 | 4700 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | 護欄清洗車 | 產(chǎn)品型號 | HYS5181GQXE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9955,10020 | 外形尺寸(mm) | 10000,9700,9500×2500,2550×2850,2900,2950,3090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 10/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270,1400/2300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝前部清洗裝置樣式,前部清洗裝置前伸1300mm。運輸介質(zhì): 水,密度:1.0噸/立方米, 罐體有效容積:10.45立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5200×2250×1300,4900×2250×1350,4700×2250×1400。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。側(cè)面防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。該車用于城市護欄的清洗工作,主要專用裝置為清洗刷和水罐。車長/軸距一一對應。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線BJ_TEL,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
手機站
微信二維碼