整車型號 | CLW5070TXC6SL | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
發(fā)動機型號 | 朝柴130/全柴115馬力/玉柴140 | 容積 | 5立方 |
外形尺寸 | 6200×2150×2670 | 排放標準 | 國Vl |
軸距 | 3308 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 336(變更) |
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | CLW5070TXC6SL |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) | 6200×2150×2670 |
整備質量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/10 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車主要專用裝置為吸塵總成,用于道路吸塵。僅選用3308mm軸距。2、側、后防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高350mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。選裝箱體側面及后部外形樣式。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線BJ_TEL,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。