整車型號 | CS5250ZSLSX | 底盤型號 | SX1255GP5 |
發(fā)動機型號 | 濰柴245馬力 | 容積 | 30立方 |
外形尺寸 | 11050X2500X3980 | 排放標準 | 國V |
軸距 | 1800+5000 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5250ZSLSX |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 26.61 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13305 | 外形尺寸(mm) | 10150,11050×2500×3730,3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2800 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 95,89 |
備注 | 罐體有效容積:26.61立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;側(cè),后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動系統(tǒng))等機構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧.可選裝外觀樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1255GP5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6750 6750 6870 6870 5900 |
180 162 180 162 177 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線BJ_TEL,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機站
微信二維碼